Daftar harga

Telkomsel (Simpati&As)

Telkomsel (Simpati&As) Nasional
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
 
S5 5.000 5.125
 
SLR5 5.000 5.475
  S10 10.000 10.125
  SLR10 10.000 10.375
  S20 20.000 19.925
  SLR20 20.000 20.275
  S25 25.000 25.075
  SLR25 25.000 25.475
  S50 50.000 49.075
  SLR50 50.000 49.275
  S100 100.000 97.075
  SLR100 100.000 97.275
3 (THREE)



INDOSAT(IM3, MENTARI&STARONE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
 
T1 1.000 1.125
 
IP5 5.000 5.225
  T2 2.000 2.075
  I5S SMS 5.000 5.275
  T5 5.000 5.025
  I5G GPRS 5.000 5.275
  T10 10.000 9.925
  I0S SMS 8.000 10.275
  T20 20.000 19.775
  I10G GPRS 5.000 10.275
  T30 30.000 29.675
  IP10 10.000 10.225
  T50 50.000 49.475
  IP12 12.000 12.275
  T100 100.000 98.975
  IP25 25.000 24.875
AXIS


    I25G/S GPRS/SMS 24.875
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  IP50 50.000 49.175
 
AX5 5.000 5.025
  IP100 100.000 97.975
  AX10 10.000 9.975
XL


  AX20 20.000 19.775
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  AX25 25.000 24.725
 
X5 5.000 5.275
  AX50 50.000 49.475
  X10 10.000 10.275
  AX100 100.000 98.975
  X25 25.000 24.975
SMART



  X50 50.000 49.975
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  X100 100.000 99.775
  SM5 5.000 5.125
ESIA


  SM10 10.000 10.075
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  SM20 20.000 20.075
 
E1 1.000 1.175
  SM25 25.000 24.975
  E5 5.000 5.125
  SM50 50.000 49.675
  E10 10.000 9.975
  SM100 100.000 99.475
  E20 20.000 19.675





  E25 25.000 24.575
FREN



  E50 50.000 48.975
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  E100 100.000 97.975
 
FR50 5.000 5.125
HEPI


  FR10 10.000 10.125
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  FR20 20.000 20.075
  H10 10.000 9.925
  FR25 25.000 24.975
  H25 25.000 24.625
  FR50 50.000 49.775
  H50 50.000 48.575
  FR100 100.000 99.475
  H100 100.000 96.775
CERIA



PLN      
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
 
C5 5.000 4.975
 
PLN20 20.000 18.775
  C10 10.000 9.675
  PLN25 25.000 23.775
  C20 20.000 19.075
  PLN30 30.000 28.775
  C50 50.000 47.225
  PLN50 50.000 48.775
  C100 100.000 94.475
  PLN75 75.000 73.775
FLEXI



  PLN100 100.000 98.775
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
  PLN200 200.000 198.775
 
F5 5.000 5.025




  F10 10.000 9.875




  F20 20.000 19.625




  F50 50.000 48.775




  F100 100.000 97.975




Tidak ada komentar:

Posting Komentar